Concurso Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas - FUMEP 2026
Concurso público · esfera municipal · edital nº 01/2026
Inscrições encerradas em 18/11/2026Vagas39 + cadastro reserva
Maior salárioR$ 2.530,56
Taxa de inscriçãonão informada ou isenta
BancaFUNDEP
EscolaridadeFundamental, Médio, Superior, Técnico
Inscrições19/10/2026 a 18/11/2026
A FUMEP de Sete Lagoas abriu concurso público para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições podem ser realizadas online entre 19 de outubro e 18 de novembro de 2026.
Publicidade
Cargos (52)
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário |
|---|---|---|---|
| Motorista | Fundamental | — | R$ 1.621,00 |
| Mestre em Artesanato: Marcenaria | Fundamental | — | R$ 1.621,00 |
| Mestre em Artesanato: Barbeiro Cabeleireiro | Fundamental | — | R$ 1.621,00 |
| Mestre em Artesanato: Pintura Artística | Fundamental | — | R$ 1.621,00 |
| Mestre em Artesanato: Corte e Costura | Fundamental | — | R$ 1.621,00 |
| Agente Administrativo | Médio | 4 | R$ 1.621,00 |
| Assistente de Turno | Médio | 2 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Secretaria | Médio | — | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Almoxarifado | Médio | 2 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Biblioteca | Médio | 2 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Orçamento e Finanças | Médio | — | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Laboratório: Administração | Técnico | 1 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Laboratório: Análises Clínicas | Técnico | 1 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Laboratório: Edificações | Técnico | 1 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Laboratório: Mecatrônica | Técnico | 1 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Laboratório: Eletrotécnica | Técnico | 1 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Laboratório: Enfermagem | Técnico | 1 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Laboratório: Informática | Técnico | 1 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Laboratório: Mecânica | Técnico | 1 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Laboratório: Metalurgia | Técnico | 1 | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Laboratório: Química | Técnico | — | R$ 1.621,00 |
| Auxiliar de Laboratório: Controle Ambiental | Técnico | — | R$ 1.621,00 |
| Administrator de Compras | Superior | — | R$ 2.530,56 |
| Administrator de Departamento Pessoal | Superior | 1 | R$ 2.530,56 |
| Administrator de Empresas | Superior | 1 | R$ 1.648,19 |
| Administrator de Orçamento e Finanças | Superior | 1 | R$ 2.530,56 |
| Analista de Sistema | Superior | — | R$ 1.648,19 |
| Assistente Social | Superior | — | R$ 1.648,19 |
| Bibliotecário | Superior | — | R$ 1.648,19 |
| Orientador Educacional | Superior | — | R$ 1.648,19 |
| Pedagogo | Superior | — | R$ 1.648,19 |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Administração | Superior | — | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Bioquímica com Habilitação em Análises Clínicas | Superior | 2 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Engenharia Civil | Superior | 1 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Arquitetura | Superior | 1 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Engenharia Mecatrônica | Superior | 1 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Engenharia de Automação e Controle | Superior | 1 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Enfermagem | Superior | 1 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Engenharia da Computação | Superior | 1 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Tecnólogo em Rede de Computadores | Superior | 1 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Engenharia Mecânica | Superior | 1 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Engenharia Metalúrgica | Superior | 1 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Engenharia Ambiental | Superior | — | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Química | Superior | — | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Segurança do Trabalho | Superior | 1 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Língua Portuguesa | Superior | 1 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Língua Inglesa | Superior | 1 | — |
| Professor de Ensino Profissionalizante: Agronomia | Superior | — | — |
| Psicólogo | Superior | 1 | R$ 1.648,19 |
| Secretario Escolar | Superior | — | — |
| Supervisor Pedagógico | Superior | 1 | R$ 1.648,19 |
| Técnico de Estágio | Superior | 1 | — |
🎯 Acompanhe este concurso no Alvo Edital
- 📄 Edital explicado em 1 página: requisitos, etapas, datas, taxa, documentos e pegadinhas
- ⭐ Aviso por e-mail de cada novidade: retificação, local de prova, gabarito e resultado
- 🗓️ Plano de estudos até o dia da prova e simulados no estilo da banca
📢 Quer receber os concursos novos todo dia? Entre no canal do Telegram.
Outros concursos com inscrições abertas
Prefeitura de Leopoldina
Processo seletivo simplificado · Leopoldina/MG · 9 vaga(s)
Inscrições até 20/11/2026 · salário até R$ 9.394,96
Prefeitura de Santa BárbaraEstágio · Santa Bárbara/MG
Inscrições até 21/11/2026 · salário até R$ 1.621,00
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)Processo seletivo simplificado · Itajubá/MG · 5 vaga(s)
Inscrições até 22/11/2026 · salário até R$ 4.478,03
Prefeitura de João MonlevadeProcesso seletivo simplificado · João Monlevade/MG · 1 vaga(s)
Inscrições até 22/11/2026 · salário até R$ 1.799,76
Universidade Federal de Ciência e Inovação de Minas Gerais (UFCIMG)Processo seletivo simplificado · Divinópolis/MG · 1 vaga(s)
Inscrições até 22/11/2026
Universidade Federal de Ciência e Inovação de Minas Gerais (UFCIMG)Processo seletivo simplificado · Divinópolis/MG · 1 vaga(s)
Inscrições até 22/11/2026
Publicado em 05/11/2026. Informações reunidas da publicação oficial: confira sempre o edital.